Pendahuluan:
Pengenalan singkat SEBUAH MPPT( Maximum Power Point Tracking ), atau maximum power point tracker adalah aplikasi elektronik DC ke DC converter yang mengoptimalkan pertandingan antara array surya (PV panel), dan bank baterai atau jaringan utilitas. Sederhananya, mereka mengkonversi tegangan tinggi DC output dari panel surya (dan beberapa generator angin) turun ke bawah tegangan yang diperlukan untuk mengisi baterai.
Dibandingkan dengan konvensional kontroler PWM, MPPT teknologi meningkatkan efisiensi biaya hingga 20% dan berpotensi mengurangi tenaga surya array yang dibutuhkan
Lembar Data
Model | SCCM10048 | |||||
Matahari maksimum masukan Tegangan | 190V | |||||
Nominal Tegangan Sistem | 12,24,48 VDC(A uto deteksi) | |||||
Baterai Maksimum Saat Ini | 45A | |||||
DC Array MPPT Volage Berbagai | 12VDC/24VDC/48VDC | |||||
PV Array MPPT Volage Berbagai | 15-190VDC/30-190VDC-60-190VDC | |||||
Maxinmum input Power | 12Volt-1375Watts | |||||
24Volt-2750Watts | ||||||
48Volt-5500Watts | ||||||
Pengisian Algoritma | 3 Langkah | |||||
Tahap pengisian | Massal,Penyerapan,Float Massal,Penyerapan,Float | |||||
Koefisien kompensasi suhu | -5mV/℃/sel(25℃ref.) -5mV/℃/sel(25℃ref.) | |||||
Kompensasi suhu kisaran | 0℃ untuk +50℃ 0℃ untuk +50℃ | |||||
Set poin suhu kompensasi | Penyerapan,Float Penyerapan,Float | |||||
Pengisian Set poin | Penyerapan Tahap Penyerapan Tahap Mengapung Di Atas Panggung | |||||
Banjir Baterai | 14.6 V, 29.2 V/58.4 V 14.6 V, 29.2 V/58.4 V 13.5 V/27V/54V | |||||
ARG/Gel Baterai(Default) | 14.1 V/28.2 V/56.4 V 14.1 V/28.2 V/56.4 V 13.5 V/27V/54V | |||||
Overcharge tegangan | 15V/30V/60V 15V/30V/60V | |||||
Overcharge restart tegangan | 14.5 V/29V/58V 14.5 V/29V/58V | |||||
Baterai tegangan discharge | 8.5 V/17V/34V 8.5 V/17V/34V | |||||
Baterai tegangan berlebih | 9V/18V/36V 9V/18V/36V | |||||
Ukuran produk(H*W*D,mm) | 283*180*105mm | |||||
Produk berat(Kg) | 5.1 kg | |||||
Kisaran Suhu Ambien | 0℃ untuk +55℃ | |||||
Suhu Penyimpanan | -40℃ 75℃ | |||||
Kelembaban | 0% - 90% RH(Tanpa kondensasi) | |||||
Kandang | IP31(indoor&vented) |
Pemasangan Unit